Олимпиадный тренинг

57 470 задач по информатике и программированию с автоматической проверкой

Войдите — решённые задачи будут отмечены в списке, а здесь появится ваш прогресс.

ВойтиЗарегистрироваться
Найдено задач: 57 470 · 3 501–3 600
№ Задача Темы Сложность Решили Статус
95497ЕГЭ-2026. 02 ДВЕГЭ - 2026 годЕГЭ_информатика9 из 13
95496ЕГЭ-2026. 02 ЦентрЕГЭ - 2026 годЕГЭ_информатика9 из 17
95495ЕГЭ-2026. 01 ДВЕГЭ - 2026 годЕГЭ_информатика
95494ЕГЭ-2026. 01 ЦентрЕГЭ - 2026 годЕГЭ_информатика0 из 1
95482Pandas_Серии-060 из 2
95479Pandas_Серии-030 из 2
95477Pandas_Серии-011 из 2
95476ЕГЭ-2026. 22 Центр8 из 54
95474Pands_Обработка dataset USER - Серии-12_161 из 2
95473ЕГЭ-2026. 0253 из 110
95472ЕГЭ-2026. 0132 из 72
95471Решения заданий модуля Работа с таблицами Pandas от Сириуса1 из 1
95470ЕГЭ-2026. 27 СибирьЕГЭ - 2026 годЕГЭ_информатика3 из 54
95469ЕГЭ-2026. 27 ДВЕГЭ - 2026 годЕГЭ_информатика1 из 2
95468ЕГЭ-2026. 26 СибирьЕГЭ - 2026 годЕГЭ_информатика0 из 59
95467ЕГЭ-2026. 26 ДВЕГЭ - 2026 годЕГЭ_информатика0 из 2
95466ЕГЭ-2026. 25 СибирьЕГЭ - 2026 годЕГЭ_информатика2 из 54
95465ЕГЭ-2026. 25 ДВ (3)ЕГЭ - 2026 годЕГЭ_информатика
95464ЕГЭ-2026. 25 ДВ (2)ЕГЭ - 2026 годЕГЭ_информатика0 из 1
95463ЕГЭ-2026. 25 ДВЕГЭ - 2026 годЕГЭ_информатика1 из 1
95462ЕГЭ-2026. 24 ДВ (2)ЕГЭ - 2026 годЕГЭ_информатика3 из 3
95461ЕГЭ-2026. 24 ДВЕГЭ - 2026 годЕГЭ_информатика2 из 54
95460ЕГЭ-2026. 23 ДВЕГЭ - 2026 годЕГЭ_информатика12 из 54
95459ЕГЭ-2026. 21 ДВЕГЭ - 2026 годЕГЭ_информатика1 из 1
95458ЕГЭ-2026. 20 ЦентрЕГЭ - 2026 годЕГЭ_информатика11 из 54
95457ЕГЭ-2026. 20 ДВЕГЭ - 2026 годЕГЭ_информатика1 из 1
95456ЕГЭ-2026. 21 ЦентрЕГЭ - 2026 годЕГЭ_информатика10 из 54
95455ЕГЭ-2026. 19 ДВЕГЭ - 2026 годЕГЭ_информатика1 из 1
95454ЕГЭ-2026. 19 ЦентрЕГЭ - 2026 годЕГЭ_информатика12 из 54
95453ЕГЭ-2026. 18 ЦентрЕГЭ - 2026 годЕГЭ_информатика10 из 59
95452ЕГЭ-2026. 17 ДВЕГЭ - 2026 годЕГЭ_информатика22 из 66
95451ЕГЭ-2026. 16 ДВЕГЭ - 2026 годЕГЭ_информатика12 из 54
95450ЕГЭ-2026. 15 СибирьЕГЭ - 2026 годЕГЭ_информатика10 из 54
95449ЕГЭ-2026. 15 ДВ (2)ЕГЭ - 2026 годЕГЭ_информатика1 из 1
95448ЕГЭ-2026. 15 ДВЕГЭ - 2026 годЕГЭ_информатика1 из 1
95447ЕГЭ-2026. 14 ДВ (3)ЕГЭ - 2026 годЕГЭ_информатика17 из 24
95446ЕГЭ-2026. 14 ДВ (2)ЕГЭ - 2026 годЕГЭ_информатика28 из 74
95445ЕГЭ-2026. 14 ДВЕГЭ - 2026 годЕГЭ_информатика17 из 26
95444ЕГЭ-2026. 13 СибирьЕГЭ - 2026 годЕГЭ_информатика9 из 55
95443ЕГЭ-2026. 13 ДВ (3)ЕГЭ - 2026 годЕГЭ_информатика2 из 2
95442ЕГЭ-2026. 13 ДВ (2)ЕГЭ - 2026 годЕГЭ_информатика2 из 2
95441ЕГЭ-2026. 13 ДВЕГЭ - 2026 годЕГЭ_информатика2 из 2
95440ЕГЭ-2026. 12 СибирьЕГЭ - 2026 годЕГЭ_информатика27 из 78
95439ЕГЭ-2026. 11 ДВ (3)ЕГЭ - 2026 годЕГЭ_информатика6 из 22
95438ЕГЭ-2026. 11 ДВ (2)ЕГЭ - 2026 годЕГЭ_информатика17 из 25
95437ЕГЭ-2026. 11 ДВЕГЭ - 2026 годЕГЭ_информатика27 из 77
95436ЕГЭ-2026. 10 СибирьЕГЭ - 2026 годЕГЭ_информатика0 из 2
95435ЕГЭ-2026. 10 ДВЕГЭ - 2026 годЕГЭ_информатикаЕГЭ-10_old. Поиск в текстовом документе9 из 54
95434ЕГЭ-2026. 09 СибирьЕГЭ - 2026 годЕГЭ_информатика28 из 72
95433ЕГЭ-2026. 09 ДВЕГЭ - 2026 годЕГЭ_информатика4 из 4
95432ЕГЭ-2026. 08 ДВ (2)ЕГЭ - 2026 годЕГЭ_информатика28 из 35
95431ЕГЭ-2026. 08 ДВЕГЭ - 2026 годЕГЭ_информатика44 из 81
95430ЕГЭ-2026. 07 СибирьЕГЭ - 2026 годЕГЭ_информатика29 из 66
95429ЕГЭ-2026. 07 ДВ (2)ЕГЭ - 2026 годЕГЭ_информатика7 из 12
95428ЕГЭ-2026. 07 ДВЕГЭ - 2026 годЕГЭ_информатика10 из 13
95427ЕГЭ-2026. 06 СибирьЕГЭ - 2026 годЕГЭ_информатика28 из 35
95426ЕГЭ-2026. 06 ДВЕГЭ - 2026 годЕГЭ_информатика51 из 86
95425ЕГЭ-2026. 05 ДВЕГЭ - 2026 годЕГЭ_информатика39 из 72
95424ЕГЭ-2026. 04 СибирьЕГЭ - 2026 годЕГЭ_информатика
95423ЕГЭ-2026. 04 ДВЕГЭ - 2026 годЕГЭ_информатика20 из 54
95422ЕГЭ-2026. 03 ЦентрЕГЭ - 2026 годЕГЭ_информатика18 из 56
95412234 из 6
95411222 из 6
95410214 из 6
95409204 из 6
95408194 из 7
95407183 из 7
95406172 из 6
95405162 из 7
95404152 из 6
95403144 из 7
95402132 из 7
95400113 из 7
95398102 из 6
9539793 из 7
9539682 из 6
9539574 из 7
9539464 из 7
9539353 из 7
9539244 из 7
9539133 из 7
9539023 из 7
9538914 из 7
95387ЕГЭ-24. Ровно две гласные и цифра в началеЕГЭ_информатикаЕГЭ-24. Два указателяЕГЭ-24. Обработка символьных строк0 из 4
95386ЕГЭ-24. В ответе — позиция: цепочка цифр с двумя одинаковыми по краямЕГЭ_информатикаЕГЭ-24. Два указателяЕГЭ-24. Обработка символьных строк0 из 3
95385ЕГЭ-24. Тройное условие: начинается с K, ровно 40 троек, без Q и WЕГЭ_информатикаЕГЭ-24. Два указателяЕГЭ-24. Обработка символьных строк0 из 3
95384ЕГЭ-24. Минимум: пара 85 ровно 30 раз и гласная в концеЕГЭ_информатикаЕГЭ-24. Два указателяЕГЭ-24. Обработка символьных строк0 из 5
95383ЕГЭ-24. Структурный разбор: самое длинное верное выражениеЕГЭ_информатикаЕГЭ-24. Два указателяЕГЭ-24. Обработка символьных строк0 из 4
95382ЕГЭ-24. Регулярки: без двух одинаковых цифр подрядЕГЭ_информатикаЕГЭ-24. Два указателяЕГЭ-24. Обработка символьных строк0 из 1
95381ЕГЭ-24. Комбо: более 100 букв A и ровно 45 букв BЕГЭ_информатикаЕГЭ-24. Два указателяЕГЭ-24. Обработка символьных строк0 из 5
95380ЕГЭ-24. Комбо: запрет 99 и менее 30 нулейЕГЭ_информатикаЕГЭ-24. Два указателяЕГЭ-24. Обработка символьных строк0 из 7
95379ЕГЭ-24. Скользящее окно: ровно 100 цифрЕГЭ_информатикаЕГЭ-24. Два указателяЕГЭ-24. Обработка символьных строк0 из 4
95378ЕГЭ-24. Комбо: подстрока 2026 не менее 75 раз и ровно 90 букв XЕГЭ_информатикаЕГЭ-24. Два указателяЕГЭ-24. Обработка символьных строк0 из 8
95377ЕГЭ-24. Скользящее окно: подстрока 2026 не более 40 разЕГЭ_информатикаЕГЭ-24. Два указателяЕГЭ-24. Обработка символьных строк0 из 3
95376ЕГЭ-24. Регулярки и счёт: ровно 40 вхождений ABЕГЭ_информатикаЕГЭ-24. Два указателяЕГЭ-24. Обработка символьных строк0 из 2
95374ЕГЭ-24. Комбо: запрет MM и ровно 50 букв AЕГЭ_информатикаЕГЭ-24. Два указателяЕГЭ-24. Обработка символьных строк0 из 4
95373ЕГЭ-24. Два указателя: запрет подстроки LNЕГЭ_информатикаЕГЭ-24. Два указателяЕГЭ-24. Обработка символьных строк0 из 5
95372ЕГЭ-24. Скользящее окно: буква B ровно 75 разЕГЭ_информатикаЕГЭ-24. Два указателяЕГЭ-24. Обработка символьных строк0 из 1
95371ЕГЭ-24. Скользящее окно: буква E не более 30 разЕГЭ_информатикаЕГЭ-24. Два указателяЕГЭ-24. Обработка символьных строк0 из 3
95367Задача c66FBFЕГЭ_информатикаЕГЭ-16. Рекурсивные процедуры и функции7 из 18