Известно, что в некоторой сети зарегистрировано 15 узлов с различными адресами. Некоторые из этих узлов также управляют подсетями.
| Номер | Адрес |
| 1 | 192.168.106.167/32 |
| 2 | 192.168.106.162/32 |
| 3 | 192.168.106.180/30 |
| 4 | 192.168.106.160/27 |
| 5 | 192.168.106.179/32 |
| 6 | 192.168.106.166/32 |
| 7 | 192.168.106.163/29 |
| 8 | 192.168.106.176/28 |
| 9 | 192.168.106.182/32 |
| 10 | 192.168.106.178/32 |
| 11 | 192.168.106.161/28 |
| 12 | 192.168.106.177/32 |
| 13 | 192.168.106.181/32 |
| 14 | 192.168.106.165/32 |
| 15 | 192.168.106.164/32 |
Восстановите карту сети и определите, сколько промежуточных узлов посетит сообщение, передаваемое из узла №2 в узел №13 по кратчайшему пути.
В ответе укажите целое число.