| № | Входные данные | Выходные данные |
|
1
|
2
1 4
3 2
|
1.00000000 3.50000000
3.50000000 2.00000000
0.00000000 0.50000000
-0.50000000 0.00000000
|
|
2
|
3
1 2 3
4 5 6
7 8 9
|
1.00000000 3.00000000 5.00000000
3.00000000 5.00000000 7.00000000
5.00000000 7.00000000 9.00000000
0.00000000 -1.00000000 -2.00000000
1.00000000 0.00000000 -1.00000000
2.00000000 1.00000000 0.00000000
|