| № | Входные данные | Выходные данные |
|
1
|
2
1 6
4 9
|
0.9200000000 0.080
0.080 0.9200000000
|
|
2
|
8
0 2
1 3
2 4
3 5
4 6
5 7
6 8
7 9
|
0.875 0.125 0 0 0 0 0 0
0.125 0.750 0.125 0 0 0 0 0
0 0.125 0.750 0.125 0 0 0 0
0 0 0.125 0.750 0.125 0 0 0
0 0 0 0.125 0.750 0.125 0 0
0 0 0 0 0.125 0.750 0.125 0
0 0 0 0 0 0.125 0.750 0.125
0 0 0 0 0 0 0.125 0.875
|