| № | Входные данные | Выходные данные |
|
1
|
1.0000000000 -1.0000000000 1.0000000000
1.0000000000 -1.0000000000 -1.0000000000
-1.0000000000 -1.0000000000 -1.0000000000
-1.0000000000 -1.0000000000 1.0000000000
1.0000000000 1.0000000000 1.0000000000
1.0000000000 1.0000000000 -1.0000000000
-1.0000000000 1.0000000000 -1.0000000000
-1.0000000000 1.0000000000 1.0000000000
|
8.00000000000000000000
|
|
2
|
1.4142135623730950488016887242097 0 1
0 -1.4142135623730950488016887242097 1
-1.4142135623730950488016887242097 0 1
0 1.4142135623730950488016887242097 1
1.4142135623730950488016887242097 0 -1
0 -1.4142135623730950488016887242097 -1
-1.4142135623730950488016887242097 0 -1
0 1.4142135623730950488016887242097 -1
|
6.62741699796952078000
|